Продукт | Размери | Цена |
---|---|---|
I. Кух профил | ||
10/20/1.5 | 2.50 лв./кг | |
12/12/1.5 | 2.50 лв./кг | |
10/20/1.5 | 2.50 лв./кг | |
15/15/1.5 | 2.50 лв./кг | |
20/20/1.5 | 2.40 лв./кг | |
20/20/2 | 2.25 лв./кг | |
25/25/1.5 | 2.40 лв./кг | |
20/15/1.5 | 2.40 лв./кг | |
25/15/1.5 | 2.40 лв./кг | |
30/30/1.5 | 2.40 лв./кг | |
30/30/2 | 2.25 лв./кг | |
30/20/1.5 | 2.40 лв./кг | |
30/20/2 | 2.25 лв./кг | |
40/20/1.5 | 2.40 лв./кг | |
40/20/2 | 2.25 лв./кг | |
40/20/2.5 | 2.25 лв./кг | |
40/30/2 | 2.25 лв./кг | |
40/30/1.5 | 2.40 лв./кг | |
35/35/2 | 2.25 лв./кг | |
40/40/1.5 | 2.40 лв./кг | |
40/40/2 | 2.25 лв./кг | |
40/40/3 | 2.25 лв./кг | |
50/30/1.5 | 2.40 лв./кг | |
50/30/2 | 2.25 лв./кг | |
50/50/3 | 2.25 лв./кг | |
60/40/2 | 2.25 лв./кг | |
60/40/3~ 6.4м | 2.25 лв./кг | |
60/60/2 | 2.25 лв./кг | |
50/50/2 | 2.25 лв./кг | |
30/70/2 | 2.25 лв./кг | |
60/20/2 | 2.25 лв./кг | |
60/100/3 | 2.25 лв./кг | |
100/100/3 | 2.25 лв./кг | |
Профил | 1кр. | 1.40 лв./кг |
Профил | 2кр. | 1.40 лв./кг |
Тръба | ф40 | 1.35 лв./кг |
II. Винкел и шина | ||
20/20/3 | 1.70 лв./кг | |
25/25/3 | 1.70 лв./кг | |
30/30/3 | 1.70 лв./кг | |
35/35/4 | 1.70 лв./кг | |
40/40/4 | 1.70 лв./кг | |
45/45/4 | 1.70 лв./кг | |
50/50/5 | 1.70 лв./кг | |
60/60/5 | 1.70 лв./кг | |
70/70/6 | 1.70 лв./кг | |
Т-образен винкел | ||
Тоб/4м/20/20 | 2.10 лв./кг | |
Тоб/4м/25/25/3 | 2.10 лв./кг | |
Тоб/6м/30/30/3 | 2.10 лв./кг | |
Шина | ||
20/3/6м | 2 лв./кг | |
20/4/6м | 2 лв./кг | |
25/3/6м | 2 лв./кг | |
25/4/4м | 2 лв./кг | |
30/4/6м | 2 лв./кг | |
30/5/6м | 2 лв./кг | |
40/4/6м | 2 лв./кг | |
50/5/6м | 2 лв./кг | |
60/5/6м | 2 лв./кг | |
III. Ламарина | ||
Черна | ||
1 мм | 2 лв./кг | |
1.2мм | 2 лв./кг | |
1.5 мм | 2 лв./кг | |
2 мм | 2 лв./кг | |
3 мм | 2 лв./кг | |
Поцинкована | ||
0,5 мм 1х2 | 1.50 лв./кг | |
0,55мм1х2 | 1.50 лв./кг | |
0,7 мм 1х2 | 1.50 лв./кг | |
0,8 мм 1х2 | 1.50 лв./кг | |
Цените са без включен ДДС. |